


|
Age years |
2 to 3 | 4 to 5 | 6 to 7 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 6 |
Age years |
8 to 9 | 10 to 11 | 12 to 13 |
| 7 | 8 | 9 | |
| Sirdar Faroe Chunky 50g Balls | |||
| 6.5mm & 5.5mm Knitting Needles | |||

|
Age years |
2 to 3 | 4 to 5 | 6 to 7 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 6 |
Age years |
8 to 9 | 10 to 11 | 12 to 13 |
| 7 | 8 | 9 | |
| Sirdar Faroe Chunky 50g Balls | |||
| 6.5mm & 5.5mm Knitting Needles | |||

| 4 to 6 years | 7 to 12 years | Ladies | Mens |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 4 |
| Sirdar Faroe Chunky 50g Balls | |||
| 6.5mm & 5.5mm Knitting Needles | |||

| 4 to 6 years | 7 to 12 years | Ladies | Mens |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 4 |
| Sirdar Faroe Chunky 50g Balls | |||
| 6.5mm & 5.5mm Knitting Needles | |||

| 4 to 9 years | 10 to 12 years | Ladies | Mens |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 4 |
| Sirdar Faroe Chunky 50g Balls | |||
| 6.5mm & 5.5mm Knitting Needles | |||

| 4 to 9 years | 10 to 12 years | Ladies | Mens |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 4 |
| Sirdar Faroe Chunky 50g Balls | |||
| 6.5mm & 5.5mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 |
Chest (cm) |
91 - 97 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| 12 | 13 | 14 | |
| Sirdar Faroe Chunky 50g Balls | |||
| 6.5mm & 5.5mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 |
Chest (cm) |
91 - 97 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| 9 | 10 | 10 | |
| Sirdar Faroe Chunky 50g Balls | |||
| 6.5mm & 5.5mm Knitting Needles | |||

| 4 to 6 years | 7 to 9 years | 10 to 12 years | Adult |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 3 |
| Sirdar Faroe Chunky 50g Balls | |||
| 6.5mm & 5.5mm Knitting Needles | |||

| 4 to 6 years | 7 to 9 years | 10 to 12 years | Adult |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sirdar Faroe Chunky 50g Balls | |||
| 6.5mm & 5.5mm Knitting Needles | |||

| 4 to 6 years | 7 to 9 years | 10 to 12 years | Adult |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sirdar Faroe Chunky 50g Balls | |||
| 6.5mm & 5.5mm Knitting Needles | |||

| 4 to 6 years | 7 to 9 years | 10 to 12 years | Adult |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 |
| Sirdar Faroe Chunky 50g Balls | |||
| 6.5mm & 5.5mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
81 - 86 | 91 - 97 | 102 - 107 |
|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 16 |
Chest (cm) |
112 - 117 | 122 - 127 | 132 - 137 |
| 18 | 20 | 21 | |
| Sirdar Faroe Chunky 50g Balls | |||
| 6.5mm & 5.5mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
81 - 86 | 91 - 97 | 102 - 107 |
|---|---|---|---|
| 15 | 17 | 19 |
Chest (cm) |
112 - 117 | 122 - 127 | 132 - 137 |
| 20 | 22 | 24 | |
| Sirdar Faroe Chunky 50g Balls | |||
| 6.5mm & 5.5mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
81 - 86 | 91 - 97 | 102 - 107 |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
Chest (cm) |
112 - 117 | 122 - 127 | 132 - 137 |
| 10 | 11 | 12 | |
| Sirdar Faroe Chunky 50g Balls | |||
| 6.5mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
81 - 86 | 91 - 97 | 102 - 107 |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 |
Chest (cm) |
112 - 117 | 122 - 127 | 132 - 137 |
| 13 | 14 | 15 | |
| Sirdar Faroe Chunky 50g Balls | |||
| 6.5mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 8 |
Chest (cm) |
91 - 97 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| 10 | 11 | 12 | |
| Sirdar Faroe Chunky 50g Balls | |||
| 6.5mm & 5.5mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 |
Chest (cm) |
91 - 97 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| 7 | 8 | 9 | |
| Sirdar Faroe Chunky 50g Balls | |||
| 6.5mm & 5.5mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
81 - 86 | 91 - 97 | 102 - 107 |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 13 |
Chest (cm) |
112 - 117 | 122 - 127 | 132 - 137 |
| 14 | 16 | 17 | |
| Sirdar Faroe Chunky 50g Balls | |||
| 6.5mm & 5.5mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
81 - 86 | 91 - 97 | 102 - 107 |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 13 |
Chest (cm) |
112 - 117 | 122 - 127 | 132 - 137 |
| 14 | 16 | 17 | |
| Sirdar Faroe Chunky 50g Balls | |||
| 6.5mm & 5.5mm Knitting Needles | |||