


|
Age years |
2 to 3 | 4 to 5 | 6 to 7 |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 5 |
Age years |
8 to 9 | 10 to 11 | 12 to 13 |
| 6 | 7 | 8 | |
| Sirdar Soukie DK 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

|
Age years |
2 to 3 | 4 to 5 | 6 to 7 |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 4 |
Age years |
8 to 9 | 10 to 11 | 12 to 13 |
| 4 | 5 | 5 | |
| Sirdar Soukie DK 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 10 |
Chest (cm) |
91 - 97 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| 11 | 12 | 13 | |
| Sirdar Soukie DK 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8 |
Chest (cm) |
91 - 97 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| 8 | 10 | 11 | |
| Sirdar Soukie DK 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 7 |
Chest (cm) |
91 - 97 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| 8 | 9 | 9 | |
| Sirdar Soukie DK 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 7 |
Chest (cm) |
91 - 97 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| 8 | 9 | 10 | |
| Sirdar Soukie DK 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
81 - 86 | 91 - 97 | 102 - 107 |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
Chest (cm) |
112 - 117 | 122 - 127 | 132 - 137 |
| 11 | 12 | 13 | |
| Sirdar Soukie DK 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
81 - 86 | 91 - 97 | 102 - 107 |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
Chest (cm) |
112 - 117 | 122 - 127 | 132 - 137 |
| 10 | 11 | 12 | |
| Sirdar Soukie DK 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
81 - 86 | 91 - 97 | 102 - 107 |
|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 12 |
Chest (cm) |
112 - 117 | 122 - 127 | 132 - 137 |
| 13 | 15 | 16 | |
| Sirdar Soukie DK 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
81 - 86 | 91 - 97 | 102 - 107 |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 10 |
Chest (cm) |
112 - 117 | 122 - 127 | 132 - 137 |
| 11 | 12 | 13 | |
| Sirdar Soukie DK 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

| 40cm x 150cm |
|---|
| 6 x 50g Ball |
| Sirdar Soukie DK |
| 6mm Knitting Needles |

| 150cm x 72cm |
|---|
| 8 x 50g Ball |
| Sirdar Soukie DK |
| 5mm Knitting Needles |

|
Chest (cm) |
81 - 86 | 91 - 97 | 102 - 107 |
|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | |
| Sirdar Soukie DK 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
81 - 86 | 91 - 97 | 102 - 107 |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 7 | |
| Sirdar Soukie DK 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
81 - 86 | 91 - 97 | 102 - 107 |
|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 |
Chest (cm) |
112 - 117 | 122 - 127 | 132 - 137 |
| 15 | 16 | 17 | |
| Sirdar Soukie DK 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
81 - 86 | 91 - 97 | 102 - 107 |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 |
Chest (cm) |
112 - 117 | 122 - 127 | 132 - 137 |
| 11 | 12 | 13 | |
| Sirdar Soukie DK 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||