

| Chest | 56cm | 61cm | 66cm | 71cm | 76cm |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| C | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| D | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | |||||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||||

| Chest | 56cm | 61cm | 66cm | 71cm | 76cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | |||||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||||

| Chest | 81cm | 86cm | 91cm |
|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | Chest | 97cm | 102cm | 107cm |
| 15 | 16 | 17 | |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | |||
| 5mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 86cm | 91cm |
|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | Chest | 97cm | 102cm | 107cm |
| 12 | 13 | 14 | |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | |||
| 5mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 86cm | 91cm |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 9 | |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | Chest | 97cm | 102cm | 107cm |
| 10 | 11 | 12 | |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | |||
| 5mm Knitting Needles | |||

| Chest | 61-66cm | 71-76cm | 81-86cm |
|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 11 | |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | Chest | 91-97cm | 102-107cm | 112-117cm |
| 14 | 16 | 18 | |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||

| Chest | 61-66cm | 71-76cm | 81-86cm |
|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 12 | |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | Chest | 91-97cm | 102-107cm | 112-117cm |
| 14 | 16 | 18 | |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 86cm | 91cm |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 11 | |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | Chest | 97cm | 102cm | 107cm |
| 11 | 12 | 13 | |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 86cm | 91cm |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 9 | |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | Chest | 97cm | 102cm | 107cm |
| 10 | 11 | 12 | |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
76-81 | 86-91 | 97-102 | 107-112 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 14 | 16 | |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | ||||
| 5mm Knitting Needles | ||||

|
Chest (cm) |
76-81 | 86-91 | 97-102 | 107-112 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 9 | 10 | |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | ||||
| 5mm Knitting Needles | ||||

| Chest | 61-66cm | 71-76cm | 81-86cm |
|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 13 | |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | Chest | 91-97cm | 102-107cm | 112-117cm |
| 15 | 17 | 20 | |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||

| Chest | 61-66cm | 71-76cm | 81-86cm |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 13 | |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | Chest | 91-97cm | 102-107cm | 112-117cm |
| 16 | 18 | 20 | |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||

| Chest | 61-66cm | 71-76cm | 81-86cm |
|---|---|---|---|
| A | 4 | 5 | 6 |
| B | 4 | 5 | 6 |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | Chest | 91-97cm | 102-107cm |
| A | 7 | 8 | |
| B | 7 | 8 | |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||

| Chest | 61-66cm | 71-76cm | 81-86cm |
|---|---|---|---|
| A | 2 | 3 | 4 |
| B | 5 | 7 | 9 |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | Chest | 91-97cm | 102-107cm |
| A | 4 | 5 | |
| B | 10 | 11 | |
| Sublime cashmere merino silk aran 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||