

|
Age years |
2 to 3 | 4 to 5 | 6 to 7 |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 |
Age years |
8 to 9 | 10 to 11 |
| 9 | 11 | ||
| Sublime extra fine merino dk 50g Balls | |||
| 4mm Knitting Needles | |||

|
Age years |
2 to 3 | 4 to 5 | 6 to 7 |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 |
Age years |
8 to 9 | 10 to 11 |
| 8 | 10 | ||
| Sublime extra fine merino dk 50g Balls | |||
| 4mm Knitting Needles | |||

|
Age years |
2 to 3 | 4 to 5 | 6 to 7 |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 |
Age years |
8 to 9 | 10 to 11 |
| 10 | 12 | ||
| Sublime extra fine merino dk 50g Balls | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

|
Age years |
2 to 3 | 4 to 5 | 6 to 7 |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 9 |
Age years |
8 to 9 | 10 to 11 |
| 10 | 12 | ||
| Sublime extra fine merino dk 50g Balls | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

|
Age years |
2 to 3 | 4 to 5 | 6 to 7 |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 |
Age years |
8 to 9 | 10 to 11 |
| 8 | 9 | ||
| Sublime extra fine merino dk 50g Balls | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

|
Age years |
2 to 3 | 4 to 5 | 6 to 7 |
|---|---|---|---|
| A | 4 | 6 | 7 |
| B | 1 | 1 | 1 |
Age years |
8 to 9 | 10 to 11 |
| A | 8 | 9 | |
| B | 1 | 1 | |
| Sublime extra fine merino dk 50g Balls | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

|
Age years |
2 to 3 | 4 to 5 | 6 to 7 |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 |
Age years |
8 to 9 | 10 to 11 |
| 8 | 9 | ||
| Sublime extra fine merino dk 50g Balls | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

|
Age years |
2 to 3 | 4 to 5 | 6 to 7 |
|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 9 |
Age years |
8 to 9 | 10 to 11 |
| 10 | 12 | ||
| Sublime extra fine merino dk 50g Balls | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

|
Age years |
2 to 3 | 4 to 5 | 6 to 7 |
|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 9 |
Age years |
8 to 9 | 10 to 11 |
| 10 | 12 | ||
| Sublime extra fine merino dk 50g Balls | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

|
Age years |
2 to 3 | 4 to 5 | 6 to 7 |
|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 11 |
Age years |
8 to 9 | 10 to 11 |
| 12 | 14 | ||
| Sublime extra fine merino dk 50g Balls | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

|
Age years |
2 to 3 | 4 to 5 | 6 to 7 |
|---|---|---|---|
| A | 4 | 4 | 5 |
| B | 1 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 | 1 |
Age years |
8 to 9 | 10 to 11 |
| A | 6 | 7 | |
| B | 1 | 1 | |
| C | 1 | 1 | |
| D | 1 | 1 | |
| Sublime extra fine merino dk 50g Balls | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

|
Age years |
2 to 3 | 4 to 5 | 6 to 7 |
|---|---|---|---|
| A | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 | 1 |
Age years |
8 to 9 | 10 to 11 |
| A | 4 | 4 | |
| B | 1 | 1 | |
| C | 1 | 1 | |
| D | 1 | 1 | |
| Sublime extra fine merino dk 50g Balls | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

|
Age years |
2 to 3 | 4 to 5 | 6 to 7 |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 | 1 |
| B | 1 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 | 1 |
Age years |
8 to 9 | 10 to 11 |
| A | 2 | 2 | |
| B | 1 | 1 | |
| C | 1 | 1 | |
| D | 1 | 1 | |
| Sublime extra fine merino dk 50g Balls | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

| Age 4 to 12 years |
|---|
|
2 x 50g Balls |
| Sublime extra fine merino dk 50g Balls |
| 4mm Knitting Needles |

| Age 4 to 12 years |
|---|
|
2 x 50g Balls |
| Sublime extra fine merino dk 50g Balls |
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles |