

| Chest | 81cm | 86cm | 91cm |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 7 | Chest | 97cm | 102cm | 107cm |
| 7 | 8 | 9 | |
| Sublime egyptian cotton dk 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 86cm | 91cm |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 7 | Chest | 97cm | 102cm | 107cm |
| 7 | 8 | 9 | |
| Sublime egyptian cotton dk 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

|
Age months |
0 to 6 | 6 to 12 |
|---|---|---|
| 6 | 7 | |
| Sublime egyptian cotton dk 50g Balls | ||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | ||

|
Age months |
0 to 6 | 6 to 12 |
|---|---|---|
| A | 3 | 3 |
| B | 1 | 1 |
| Sublime egyptian cotton dk 50g Balls | ||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | ||

|
Age months |
0 to 6 | 6 to 12 |
|---|---|---|
| A | 1 | 1 |
| B | 1 | 1 |
| Sublime egyptian cotton dk 50g Balls | ||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | ||

| Chest | 81cm | 86cm | 91cm |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 9 | Chest | 97cm | 102cm | 107cm |
| 10 | 11 | 11 | |
| Sublime egyptian cotton dk 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 86cm | 91cm |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 7 | Chest | 97cm | 102cm | 107cm |
| 8 | 8 | 9 | |
| Sublime egyptian cotton dk 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 86cm | 91cm |
|---|---|---|---|
| A | 2 | 2 | 3 |
| B | 2 | 2 | 3 |
| C | 6 | 6 | 6 | Chest | 97cm | 102cm | 107cm |
| A | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | 3 | 3 |
| C | 6 | 7 | 7 |
| Sublime egyptian cotton dk 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 86cm | 91cm |
|---|---|---|---|
| A | 2 | 2 | 2 |
| B | 6 | 6 | 7 |
| C | 1 | 1 | 2 | Chest | 97cm | 102cm | 107cm |
| A | 2 | 3 | 3 |
| B | 7 | 7 | 8 |
| C | 2 | 2 | 2 |
| Sublime egyptian cotton dk 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

|
Age months |
0 to 6 | 6 to 24 |
|---|---|---|
| A | 3 | 4 |
| B | 1 | 1 |
| Sublime egyptian cotton dk 50g Balls | ||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | ||

|
Age years |
0 to 1 | 1 to 2 |
|---|---|---|
| A | 1 | 1 |
| B | 1 | 1 |
| Sublime egyptian cotton dk 50g Balls | ||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | ||

|
5 x 50g Balls (A) 2 x 50g Balls (B) |
| Sublime egyptian cotton dk 50g Balls |
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles |

|
Age years |
2 to 3 | 4 to 5 | 6 to 7 |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 |
Age years |
8 to 9 | 10 to 11 |
| 7 | 8 | ||
| Sublime egyptian cotton dk 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

|
Age years |
2 to 3 | 4 to 5 | 6 to 7 |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 |
Age years |
8 to 9 | 10 to 11 |
| 7 | 8 | ||
| Sublime egyptian cotton dk 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 11 |
Chest (cm) |
91 - 97 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| 13 | 15 | 16 | |
| Sublime egyptian cotton dk 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

|
Age (years) |
4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | Adult |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Sublime egyptian cotton dk 50g Balls | ||||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | ||||

|
Chest (cm) |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 11 |
Chest (cm) |
91 - 97 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| 13 | 15 | 16 | |
| Sublime egyptian cotton dk 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| A | 6 | 9 | 11 |
| A | 1 | 1 | 1 |
Chest (cm) |
91 - 97 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| A | 13 | 15 | 16 |
| A | 1 | 1 | 1 |
| Sublime egyptian cotton dk 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

|
Age (years) |
4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | Adult |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 2 | 2 | 2 |
| B | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sublime egyptian cotton dk 50g Balls | ||||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | ||||

|
Age years |
2 to 3 | 4 to 5 | 6 to 7 |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 |
Age years |
8 to 9 | 10 to 11 |
| 6 | 7 | ||
| Sublime egyptian cotton dk 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

|
Age years |
2 to 3 | 4 to 5 | 6 to 7 |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 4 |
Age years |
8 to 9 | 10 to 11 |
| 4 | 5 | ||
| Sublime egyptian cotton dk 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 86cm | 91cm |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | Chest | 97cm | 102cm | 107cm |
| 10 | 11 | 12 | |
| Sublime egyptian cotton dk 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 86cm | 91cm |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | Chest | 97cm | 102cm | 107cm |
| 7 | 8 | 9 | |
| Sublime egyptian cotton dk 50g Balls | |||
| 4mm & 3.25mm Knitting Needles | |||