

|
Chest cm |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 2 | 2 |
| B | 3 | 4 | 5 |
| C | 1 | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 | 2 |
Chest cm |
91 - 97 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| A | 2 | 2 | 3 |
| B | 6 | 7 | 8 |
| C | 2 | 2 | 2 |
| D | 2 | 2 | 2 |
| Sublime luxurious aran tweed 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||

|
Chest cm |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 9 |
Chest cm |
91 - 97 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| 10 | 12 | 13 | |
| Sublime luxurious aran tweed 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||

|
Chest cm |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| A | 2 | 2 | 2 |
| B | 2 | 2 | 2 |
| C | 2 | 3 | 3 |
| D | 1 | 2 | 2 |
Chest cm |
91 - 97 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| A | 3 | 3 | 4 |
| B | 3 | 3 | 3 |
| C | 4 | 5 | 5 |
| D | 2 | 3 | 3 |
| Sublime luxurious aran tweed 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||

|
Chest cm |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 | 2 |
| B | 1 | 1 | 1 |
| C | 4 | 6 | 7 |
| D | 1 | 1 | 2 |
Chest cm |
91 - 97 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| A | 2 | 2 | 2 |
| B | 1 | 1 | 2 |
| C | 8 | 9 | 10 |
| D | 1 | 1 | 1 |
| Sublime luxurious aran tweed 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||

|
Chest cm |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| A | 2 | 2 | 3 |
| B | 2 | 3 | 3 |
| C | 1 | 2 | 2 |
| D | 1 | 2 | 2 |
Chest cm |
91 - 97 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| A | 3 | 4 | 4 |
| B | 4 | 4 | 5 |
| C | 2 | 3 | 3 |
| D | 2 | 3 | 3 |
| Sublime luxurious aran tweed 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||

|
Chest cm |
81 - 86 | 91 - 97 | 102 - 107 |
|---|---|---|---|
| A | 2 | 2 | 3 |
| B | 3 | 4 | 4 |
| C | 7 | 9 | 12 |
| Sublime luxurious aran tweed 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||

|
Chest cm |
81 - 86 | 91 - 97 | 102 - 107 |
|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 18 | |
| Sublime luxurious aran tweed 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||

|
Age (years) |
4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | Adult |
|---|---|---|---|---|
| A | 12g | 12g | 14g | 15g |
| B | 4g | 5g | 7g | 7g |
| C | 1 x 50g | 2 x 50g | 2 x 50g | 2 x 50g |
| Sublime luxurious aran tweed | ||||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | ||||

|
Age (years) |
4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | Adult |
|---|---|---|---|---|
| A | 12g | 12g | 14g | 15g |
| B | 1 x 50g | 1 x 50g | 1 x 50g | 1 x 50g |
| C | 1 x 50g | 2 x 50g | 2 x 50g | 2 x 50g |
| Sublime luxurious aran tweed | ||||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | ||||

|
Age (years) |
4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | Adult |
|---|---|---|---|---|
| A | 12g | 12g | 14g | 15g |
| B | 4g | 5g | 7g | 7g |
| C | 1 x 50g | 2 x 50g | 2 x 50g | 2 x 50g |
| Sublime luxurious aran tweed | ||||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | ||||

|
Age (years) |
4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | Adult |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Sublime luxurious aran tweed 50g balls | ||||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | ||||

| 150cm x 13cm |
|---|
|
3 x 50g Balls |
| Sublime luxurious aran tweed |
| 4mm & 5mm Knitting Needles |

| Ladies Size |
|---|
|
A - 30g B - 20g C - 30g D - 30g |
| Sublime luxurious aran tweed |
| 4mm & 5mm Knitting Needles |

| Chest | 81cm | 86cm | 91cm |
|---|---|---|---|
| A | 4 | 5 | 5 |
| B | 1 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 | 1 | Chest | 97cm | 102cm | 107cm |
| A | 6 | 6 | 7 |
| B | 1 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 | 1 |
| Sublime luxurious aran tweed 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 86cm | 91cm |
|---|---|---|---|
| A | 4 | 4 | 5 |
| B | 1 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 | 1 | Chest | 97cm | 102cm | 107cm |
| A | 6 | 6 | 6 |
| B | 1 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 | 1 |
| Sublime luxurious aran tweed 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 86cm | 91cm |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 5 | Chest | 97cm | 102cm | 107cm |
| 6 | 7 | 7 | |
| Sublime luxurious aran tweed 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 86cm | 91cm |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 9 | 10 |
| B | 1 | 1 | 1 | Chest | 97cm | 102cm | 107cm |
| A | 13 | 13 | 14 |
| B | 1 | 1 | 1 |
| Sublime luxurious aran tweed 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 86cm | 91cm |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 9 | 10 |
| B | 1 | 1 | 1 | Chest | 97cm | 102cm | 107cm |
| A | 13 | 13 | 14 |
| B | 1 | 1 | 1 |
| Sublime luxurious aran tweed 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 86cm | 91cm |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | Chest | 97cm | 102cm | 107cm |
| 10 | 11 | 12 | |
| Sublime luxurious aran tweed 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 86cm | 91cm |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 7 | Chest | 97cm | 102cm | 107cm |
| 7 | 7 | 8 | |
| Sublime luxurious aran tweed 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||

| 40cm x 40cm |
|---|
|
A - 2 x 50g balls B - 2 x 50g balls C - 2 x 50g balls |
| Sublime luxurious aran tweed |
| 4mm & 5mm Knitting Needles |

| 41cm x 40cm |
|---|
|
A - 2 x 50g balls B - 2 x 50g balls C - 1 x 50g ball D - 1 x 50g ball |
| Sublime luxurious aran tweed |
| 4mm & 5mm Knitting Needles |

| 26cm x 29cm |
|---|
|
A - 2 x 50g balls B - 1 x 50g ball C - 1 x 50g ball D - 1 x 50g ball |
| Sublime luxurious aran tweed |
| 4mm & 5mm Knitting Needles |

|
Age years |
2 to 3 | 4 to 5 | 6 to 7 |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 |
Age years |
8 to 9 | 10 to 11 |
| 7 | 8 | ||
| Sublime luxurious aran tweed 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||

|
Age years |
2 to 3 | 4 to 5 | 6 to 7 |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 |
Age years |
8 to 9 | 10 to 11 |
| 8 | 10 | ||
| Sublime luxurious aran tweed 50g Balls | |||
| 4mm & 5mm Knitting Needles | |||