

| Chest | 81cm | 91cm | 102cm |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | Chest | 112cm | 122cm | 132cm |
| 10 | 10 | 12 | |
| Sublime Extra Fine Merino Worsted 50g balls | |||
| 4.5mm & 3.75mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 91cm | 102cm |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | Chest | 112cm | 122cm | 132cm |
| 14 | 15 | 16 | |
| Sublime Extra Fine Merino Worsted 50g balls | |||
| 4.5mm & 3.75mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 91cm | 102cm |
|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | Chest | 112cm | 122cm | 132cm |
| 13 | 14 | 15 | |
| Sublime Extra Fine Merino Worsted 50g balls | |||
| 4.5mm & 3.75mm Knitting Needles | |||

|
3 x 50g balls |
| Sublime Extra Fine Merino Worsted |
| 4.5mm & 3.75mm Knitting Needles |

|
2 x 50g balls |
| Sublime Extra Fine Merino Worsted |
| 4.5mm & 3.75mm Knitting Needles |

|
A - 1 x 50g ball B - 1 x 50g ball |
| Sublime Extra Fine Merino Worsted |
| 4.5mm & 3.75mm Knitting Needles |

|
2 x 50g balls |
| Sublime Extra Fine Merino Worsted |
| 4.5mm & 3.75mm Knitting Needles |

|
A - 3 x 50g balls B - 3 x 50g balls |
| Sublime Extra Fine Merino Worsted |
| 4.5mm & 3.75mm Knitting Needles |

| Chest | 81cm | 91cm | 102cm |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 14 | Chest | 112cm | 122cm | 132cm |
| 15 | 17 | 18 | |
| Sublime Extra Fine Merino Worsted 50g balls | |||
| 4.5mm & 3.75mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 91cm | 102cm |
|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 19 | Chest | 112cm | 122cm | 132cm |
| 21 | 22 | 24 | |
| Sublime Extra Fine Merino Worsted 50g balls | |||
| 4.5mm & 3.75mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 91cm | 102cm |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 13 | Chest | 112cm | 122cm | 132cm |
| 15 | 16 | 17 | |
| Sublime Extra Fine Merino Worsted 50g balls | |||
| 4.5mm & 3.75mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 91cm | 102cm |
|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 15 | Chest | 112cm | 122cm | 132cm |
| 17 | 20 | 22 | |
| Sublime Extra Fine Merino Worsted 50g balls | |||
| 4.5mm & 3.75mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 91cm | 102cm |
|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 16 | Chest | 112cm | 122cm | 132cm |
| 18 | 20 | 22 | |
| Sublime Extra Fine Merino Worsted 50g balls | |||
| 4.5mm & 3.75mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
81 - 87 | 91 - 97 | 102 - 107 |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | |
| Sublime Extra Fine Merino Worsted 50g balls | |||
| 4.5mm & 3.75mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
81 - 87 | 91 - 97 | 102 - 107 |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | |
| Sublime Extra Fine Merino Worsted 50g balls | |||
| 4.5mm & 3.75mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 91cm | 102cm |
|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 21 | Chest | 112cm | 122cm | 132cm |
| 23 | 25 | 27 | |
| Sublime Extra Fine Merino Worsted 50g balls | |||
| 4.5mm & 3.75mm Knitting Needles | |||

|
4 x 50g balls for each cushion |
| Sublime Extra Fine Merino Worsted |
| 4.5mm & 3.75mm Knitting Needles |

|
19 x 50g balls |
| Sublime Extra Fine Merino Worsted |
| 4.5mm & 3.75mm Knitting Needles |

| Chest | 81cm | 91cm | 102cm |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | Chest | 112cm | 122cm | 132cm |
| 16 | 20 | 22 | |
| Sublime Extra Fine Merino Worsted 50g balls | |||
| 4.5mm & 3.75mm Knitting Needles | |||

| Chest | 81cm | 91cm | 102cm |
|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 18 | Chest | 112cm | 122cm | 132cm |
| 19 | 23 | 25 | |
| Sublime Extra Fine Merino Worsted 50g balls | |||
| 4.5mm & 3.75mm Knitting Needles | |||