

|
Chest (cm) |
81 - 86 | 91 - 96 | 102 - 107 |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
Chest (cm) |
112 - 117 | 122 - 127 | 132 - 137 |
| 10 | 11 | 12 | |
| Sublime extra fine merino wool dk 50g balls | |||
| Colour shown is Shade 485 - Flounce | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

| Size 13½ x 11¾ x 4 inches |
|---|
|
5 x 50g balls |
| Sublime extra fine merino wool dk |
| Colour shown is Shade 489 - Riviera |
| 4mm Knitting Needles |

| Design 3 (top) |
|---|
|
4 x 50g balls |
| Sublime extra fine merino wool dk |
| Colour shown is Shade 489 - Riviera | Design 4 (middle) |
|
5 x 50g balls |
| Sublime extra fine merino wool dk |
| Colour shown is Shade 487 - Peridot | Design 5 (bottom) |
|
4 x 50g balls |
| Sublime extra fine merino wool dk |
| Colour shown is Shade 488 - Palm |
| 4mm Knitting Needles |

|
Chest (cm) |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| A | 4 | 5 | 6 |
| B | 2 | 3 | 4 |
Chest (cm) |
91 - 96 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| A | 7 | 9 | 10 |
| B | 4 | 5 | 5 |
| Sublime extra fine merino wool dk 50g balls | |||
| Colours shown are A - Shade 486 - TigerlilyB - Shade 485 - Flounce | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| A | 4 | 5 | 6 |
| B | 1 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 2 |
| D | 1 | 1 | 2 |
Chest (cm) |
91 - 96 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| A | 8 | 9 | 10 |
| B | 1 | 1 | 1 |
| C | 2 | 3 | 3 |
| D | 2 | 3 | 3 |
| Sublime extra fine merino wool dk 50g balls | |||
| Colours shown are A - Shade 015 - ClipperB - Shade 017 - RedcurrantC - Shade 489 - Riviera D - Shade 483 - Taupe | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| A | 3 | 4 | 5 |
| B | 1 | 1 | 2 |
| C | 2 | 2 | 3 |
Chest (cm) |
91 - 96 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| A | 6 | 7 | 8 |
| B | 2 | 2 | 2 |
| C | 3 | 4 | 4 |
| Sublime extra fine merino wool dk 50g balls | |||
| Colours shown are A - Shade 489 - RivieraB - Shade 488 - PalmC - Shade 487 - Peridot | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 |
Chest (cm) |
91 - 96 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| 12 | 14 | 15 | |
| Sublime extra fine merino wool dk 50g balls | |||
| Colour shown is Shade 379 - Brodie | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
81 - 86 | 91 - 96 | 102 - 107 |
|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 |
Chest (cm) |
112 - 117 | 122 - 127 | 132 - 137 |
| 12 | 13 | 15 | |
| Sublime extra fine merino wool dk 50g balls | |||
| Colour shown is Shade 489 - Tigerlily | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
81 - 86 | 91 - 96 | 102 - 107 |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 |
Chest (cm) |
112 - 117 | 122 - 127 | 132 - 137 |
| 9 | 10 | 11 | |
| Sublime extra fine merino wool dk 50g balls | |||
| Colour shown is Shade 484 - Lacie | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 9 | 11 |
| B | 3 | 3 | 3 |
Chest (cm) |
91 - 96 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| A | 13 | 15 | 16 |
| B | 4 | 4 | 4 |
| Sublime extra fine merino wool dk 50g balls | |||
| Colours shown are A - Shade 483 - TaupeB - Shade 020 - Mocha | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| Main | 1 | 1 | 2 |
Chest (cm) |
91 - 96 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| Main | 3 | 3 | 3 |
| Sublime extra fine merino wool dk 50g balls Plus oddments in Contrast | |||
| Colours shown are Main - Shade 015, 487, 379 Contrast - Shade 489, 482, 487 | |||
| 4mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 9 | 11 |
| B | 1 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 1 |
Chest (cm) |
91 - 96 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| A | 13 | 15 | 17 |
| B | 1 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 1 |
| Sublime extra fine merino wool dk 50g balls | |||
| Colours shown are A - Shade 483 - TaupeB - Shade 363 - IndigoC - Shade 003 - Alabaster | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 9 | 11 |
| B | 1 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 1 |
Chest (cm) |
91 - 96 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| A | 13 | 15 | 17 |
| B | 1 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 1 |
| Sublime extra fine merino wool dk 50g balls | |||
| Colours shown are A - Shade 003 - AlabasterB - Shade 488 - PalmC - Shade 486 - Tigerlily | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 11 | 13 |
| B | 1 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 1 |
Chest (cm) |
91 - 96 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| A | 15 | 18 | 21 |
| B | 1 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 1 |
| Sublime extra fine merino wool dk 50g balls | |||
| Colours shown are A - Shade 482 - Pink Taffeta B - Shade 483 - TaupeC - Shade 003 - Alabaster | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| A | 5 | 6 | 7 |
| B | 1 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 1 |
Chest (cm) |
91 - 96 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| A | 9 | 11 | 12 |
| B | 1 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 1 |
| Sublime extra fine merino wool dk 50g balls | |||
| Colours shown are A - Shade 489 - RivieraB - Shade 015 - ClipperC - Shade 487 - Peridot | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
81 - 86 | 91 - 96 | 102 - 107 |
|---|---|---|---|
| A | 10 | 11 | 13 |
| B | 1 | 1 | 1 |
Chest (cm) |
112 - 117 | 122 - 127 | 132 - 137 |
| A | 14 | 16 | 17 |
| B | 1 | 1 | 1 |
| Sublime extra fine merino wool dk 50g balls | |||
| Colours shown are A - Shade 483 - TaupeB - Shade 487 - Peridot | |||
| 4mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 |
Chest (cm) |
91 - 96 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| 9 | 11 | 11 | |
| Sublime extra fine merino wool dk 50g balls | |||
| Colour shown is Shade 482 - Pink Taffeta | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||

|
Chest (cm) |
61 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 |
|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 7 |
Chest (cm) |
91 - 96 | 102 - 107 | 112 - 117 |
| 9 | 10 | 10 | |
| Sublime extra fine merino wool dk 50g balls | |||
| Colour shown is Shade 485 - Flounce | |||
| 3.25mm & 4mm Knitting Needles | |||