Information Pages
Knitting needle and crochet hook sizes
Metric (mm) | British | American |
---|---|---|
2 | 14 | 00 |
2.25 | 13 | 0 |
2.75 | 12 | 1 |
3 | 11 | 2 |
3.25 | 10 | 3 |
3.75 | 9 | 4 |
4 | 8 | 5 |
4.5 | 7 | 6 |
5 | 6 | 7 |
5.5 | 5 | 8 |
6 | 4 | 9 |
6.5 | 3 | 10 |
7 | 2 | 10.5 |
7.5 | 1 | 11 |
8 | 0 | 12 |
8.5 | 00 | 13 |
9 | 000 | 15 |
Metric (mm) | British | American |
---|---|---|
0.60 | ||
0.75 | ||
1.00 | ||
1.50 | ||
1.75 | ||
2 | 14 | |
2.25 | 13 | |
2.5 | 12 | B |
3 | 11 | C |
3.25 | 10 | D |
3.5 | 9 | E |
4 | 8 | F |
4.5 | 7 | G |
5 | 6 | H |
5.5 | 5 | H |
6 | 4 | I |
6.5 | 3 | J |
7 | 2 | K |
7.5 |