Information Pages
Children's sizes
| Age | Height (cm) |
Chest (cm) |
Back Length (cm) |
Sleeve Length (cm) |
Neck Width (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3m | 62 | 47 | 16.9 | 18.5 | 10.8 |
| 6m | 68 | 49 | 18.1 | 21 | 11.3 |
| 9m | 74 | 51 | 19.3 | 23.5 | 11.6 |
| 1yr | 80 | 53 | 20.5 | 26 | 12 |
| 2yr | 92 | 56 | 22.9 | 31 | 12.8 |
| 3yr | 98 | 57 | 24 | 33.5 | 13.3 |
| 4yr | 104 | 58 | 25 | 36 | 13.8 |
| 5yr | 110 | 59 | 26 | 38.5 | 14 |
| 6yr | 116 | 60 | 27.5 | 41 | 14.3 |
| 7yr | 122 | 62 | 29 | 43.5 | 14.7 |
| 8yr | 128 | 64 | 30 | 46 | 15 |
| 9yr | 134 | 66 | 31 | 48.5 | 15.3 |
| 10yr | 140 | 68 | 32.5 | 51 | 15.5 |
| 11yr | 146 | 72 | 34.5 | 53 | 16 |
| 12yr | 152 | 76 | 36 | 55 | 16.5 |
| 13yr | 158 | 80 | 38 | 57 | 17 |
| 14yr | 164 | 84 | 40 | 59 | 17.5 |
Please note - all children are different and this chart is for information only. You should always measure your child before starting a garment.